marche-terroir-produits-frais-locaux-etale-fruits-legumes-osezmauges-anjou-©D.Drouet

Free access

The 06 Mar 2026

Marché hebdomadaire de Jallais

Event

Jallais

Description

Open-air market in Jallais.

Infos

Opening hours

Currently closed

The 06 March 2026- 07:00- 13:00

The 13 March 2026- 07:00- 13:00

The 20 March 2026- 07:00- 13:00

The 27 March 2026- 07:00- 13:00

The 03 April 2026- 07:00- 13:00

The 10 April 2026- 07:00- 13:00

The 17 April 2026- 07:00- 13:00

The 24 April 2026- 07:00- 13:00

The 01 May 2026- 07:00- 13:00

The 08 May 2026- 07:00- 13:00

The 15 May 2026- 07:00- 13:00

The 22 May 2026- 07:00- 13:00

The 29 May 2026- 07:00- 13:00

The 05 June 2026- 07:00- 13:00

The 12 June 2026- 07:00- 13:00

The 19 June 2026- 07:00- 13:00

The 26 June 2026- 07:00- 13:00

The 03 July 2026- 07:00- 13:00

The 10 July 2026- 07:00- 13:00

The 17 July 2026- 07:00- 13:00

The 24 July 2026- 07:00- 13:00

The 31 July 2026- 07:00- 13:00

The 07 August 2026- 07:00- 13:00

The 14 August 2026- 07:00- 13:00

The 21 August 2026- 07:00- 13:00

The 28 August 2026- 07:00- 13:00

The 04 September 2026- 07:00- 13:00

The 11 September 2026- 07:00- 13:00

The 18 September 2026- 07:00- 13:00

The 25 September 2026- 07:00- 13:00

The 02 October 2026- 07:00- 13:00

The 09 October 2026- 07:00- 13:00

The 16 October 2026- 07:00- 13:00

The 23 October 2026- 07:00- 13:00

The 30 October 2026- 07:00- 13:00

The 06 November 2026- 07:00- 13:00

The 13 November 2026- 07:00- 13:00

The 20 November 2026- 07:00- 13:00

The 27 November 2026- 07:00- 13:00

The 04 December 2026- 07:00- 13:00

The 11 December 2026- 07:00- 13:00

The 18 December 2026- 07:00- 13:00

The 25 December 2026- 07:00- 13:00

The 01 January 2027- 07:00- 13:00

The 08 January 2027- 07:00- 13:00

The 15 January 2027- 07:00- 13:00

The 22 January 2027- 07:00- 13:00

The 29 January 2027- 07:00- 13:00

The 05 February 2027- 07:00- 13:00

The 12 February 2027- 07:00- 13:00

The 19 February 2027- 07:00- 13:00

The 26 February 2027- 07:00- 13:00

The 05 March 2027- 07:00- 13:00

The 12 March 2027- 07:00- 13:00

The 19 March 2027- 07:00- 13:00

The 26 March 2027- 07:00- 13:00

The 02 April 2027- 07:00- 13:00

The 09 April 2027- 07:00- 13:00

The 16 April 2027- 07:00- 13:00

The 23 April 2027- 07:00- 13:00

The 30 April 2027- 07:00- 13:00

The 07 May 2027- 07:00- 13:00

The 14 May 2027- 07:00- 13:00

The 21 May 2027- 07:00- 13:00

The 28 May 2027- 07:00- 13:00

The 04 June 2027- 07:00- 13:00

The 11 June 2027- 07:00- 13:00

The 18 June 2027- 07:00- 13:00

The 25 June 2027- 07:00- 13:00

The 02 July 2027- 07:00- 13:00

The 09 July 2027- 07:00- 13:00

The 16 July 2027- 07:00- 13:00

The 23 July 2027- 07:00- 13:00

The 30 July 2027- 07:00- 13:00

The 06 August 2027- 07:00- 13:00

The 13 August 2027- 07:00- 13:00

The 20 August 2027- 07:00- 13:00

The 27 August 2027- 07:00- 13:00

The 03 September 2027- 07:00- 13:00

The 10 September 2027- 07:00- 13:00

The 17 September 2027- 07:00- 13:00

The 24 September 2027- 07:00- 13:00

The 01 October 2027- 07:00- 13:00

The 08 October 2027- 07:00- 13:00

The 15 October 2027- 07:00- 13:00

The 22 October 2027- 07:00- 13:00

The 29 October 2027- 07:00- 13:00

The 05 November 2027- 07:00- 13:00

The 12 November 2027- 07:00- 13:00

The 19 November 2027- 07:00- 13:00

The 26 November 2027- 07:00- 13:00

The 03 December 2027- 07:00- 13:00

The 10 December 2027- 07:00- 13:00

The 17 December 2027- 07:00- 13:00

The 24 December 2027- 07:00- 13:00

The 31 December 2027- 07:00- 13:00

The 07 January 2028- 07:00- 13:00

The 14 January 2028- 07:00- 13:00

The 21 January 2028- 07:00- 13:00

The 28 January 2028- 07:00- 13:00

The 04 February 2028- 07:00- 13:00

The 11 February 2028- 07:00- 13:00

The 18 February 2028- 07:00- 13:00

The 25 February 2028- 07:00- 13:00

The 03 March 2028- 07:00- 13:00

The 10 March 2028- 07:00- 13:00

The 17 March 2028- 07:00- 13:00

The 24 March 2028- 07:00- 13:00

The 31 March 2028- 07:00- 13:00

The 07 April 2028- 07:00- 13:00

The 14 April 2028- 07:00- 13:00

The 21 April 2028- 07:00- 13:00

The 28 April 2028- 07:00- 13:00

The 05 May 2028- 07:00- 13:00

The 12 May 2028- 07:00- 13:00

The 19 May 2028- 07:00- 13:00

The 26 May 2028- 07:00- 13:00

The 02 June 2028- 07:00- 13:00

The 09 June 2028- 07:00- 13:00

The 16 June 2028- 07:00- 13:00

The 23 June 2028- 07:00- 13:00

The 30 June 2028- 07:00- 13:00

The 07 July 2028- 07:00- 13:00

The 14 July 2028- 07:00- 13:00

The 21 July 2028- 07:00- 13:00

The 28 July 2028- 07:00- 13:00

The 04 August 2028- 07:00- 13:00

The 11 August 2028- 07:00- 13:00

The 18 August 2028- 07:00- 13:00

The 25 August 2028- 07:00- 13:00

The 01 September 2028- 07:00- 13:00

The 08 September 2028- 07:00- 13:00

The 15 September 2028- 07:00- 13:00

The 22 September 2028- 07:00- 13:00

The 29 September 2028- 07:00- 13:00

The 06 October 2028- 07:00- 13:00

The 13 October 2028- 07:00- 13:00

The 20 October 2028- 07:00- 13:00

The 27 October 2028- 07:00- 13:00

The 03 November 2028- 07:00- 13:00

The 10 November 2028- 07:00- 13:00

The 17 November 2028- 07:00- 13:00

The 24 November 2028- 07:00- 13:00

The 01 December 2028- 07:00- 13:00

The 08 December 2028- 07:00- 13:00

The 15 December 2028- 07:00- 13:00

The 22 December 2028- 07:00- 13:00

The 29 December 2028- 07:00- 13:00

The 05 January 2029- 07:00- 13:00

The 12 January 2029- 07:00- 13:00

The 19 January 2029- 07:00- 13:00

The 26 January 2029- 07:00- 13:00

The 02 February 2029- 07:00- 13:00

The 09 February 2029- 07:00- 13:00

The 16 February 2029- 07:00- 13:00

The 23 February 2029- 07:00- 13:00

The 02 March 2029- 07:00- 13:00

The 09 March 2029- 07:00- 13:00

The 16 March 2029- 07:00- 13:00

The 23 March 2029- 07:00- 13:00

The 30 March 2029- 07:00- 13:00

The 06 April 2029- 07:00- 13:00

The 13 April 2029- 07:00- 13:00

The 20 April 2029- 07:00- 13:00

The 27 April 2029- 07:00- 13:00

The 04 May 2029- 07:00- 13:00

The 11 May 2029- 07:00- 13:00

The 18 May 2029- 07:00- 13:00

The 25 May 2029- 07:00- 13:00

The 01 June 2029- 07:00- 13:00

The 08 June 2029- 07:00- 13:00

The 15 June 2029- 07:00- 13:00

The 22 June 2029- 07:00- 13:00

The 29 June 2029- 07:00- 13:00

The 06 July 2029- 07:00- 13:00

The 13 July 2029- 07:00- 13:00

The 20 July 2029- 07:00- 13:00

The 27 July 2029- 07:00- 13:00

The 03 August 2029- 07:00- 13:00

The 10 August 2029- 07:00- 13:00

The 17 August 2029- 07:00- 13:00

The 24 August 2029- 07:00- 13:00

The 31 August 2029- 07:00- 13:00

The 07 September 2029- 07:00- 13:00

The 14 September 2029- 07:00- 13:00

The 21 September 2029- 07:00- 13:00

The 28 September 2029- 07:00- 13:00

The 05 October 2029- 07:00- 13:00

The 12 October 2029- 07:00- 13:00

The 19 October 2029- 07:00- 13:00

The 26 October 2029- 07:00- 13:00

The 02 November 2029- 07:00- 13:00

The 09 November 2029- 07:00- 13:00

The 16 November 2029- 07:00- 13:00

The 23 November 2029- 07:00- 13:00

The 30 November 2029- 07:00- 13:00

The 07 December 2029- 07:00- 13:00

The 14 December 2029- 07:00- 13:00

The 21 December 2029- 07:00- 13:00

The 28 December 2029- 07:00- 13:00

The 04 January 2030- 07:00- 13:00

The 11 January 2030- 07:00- 13:00

The 18 January 2030- 07:00- 13:00

The 25 January 2030- 07:00- 13:00

The 01 February 2030- 07:00- 13:00

The 08 February 2030- 07:00- 13:00

The 15 February 2030- 07:00- 13:00

Access

Address

Place Brossier
JALLAIS
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
FRANCE

updated : 17 février 2026By : Pôle Tourisme ôsezMaugesSuggest changes.

You will also like...

19 km away from Marché hebdomadaire de Jallais

16,50€ / Overnight basis

66 km away from Marché hebdomadaire de Jallais

7,50€ / Overnight basis

22 km away from Marché hebdomadaire de Jallais

16€ / Overnight basis

70 km away from Marché hebdomadaire de Jallais

24 km away from Marché hebdomadaire de Jallais

Group gîte for 14 people between Vendée and Nantes

14 pers. 7 rooms

Gîtes de la Tiboire

Torfou, SEVREMOINE

WiFi

20.5 km away from Marché hebdomadaire de Jallais

Gîte de groupe le Nid

23 pers. 7 rooms

Torfou, SEVREMOINE

WiFi