Les Halles de Cholet
Event
CHOLET
Description
Welcome to Les Halles de Cholet, a real little gourmet village!
It's the place to be for lovers of fresh produce and authentic flavours.
More than just a market, it's a place where people meet up, where shopkeepers get to know their regulars and where the warm atmosphere invites you to stroll around, sample and share a convivial moment.
Covering an area of 2,358 m², Les Halles is a modern, bright and welcoming space.
It's an easy place to wander around, enjoying the lively atmosphere and lingering to savour a good market product.
Infos
Opening hours
The 06 February 2026- 06:00- 14:00
The 05 February 2026- 06:00- 13:30
The 07 February 2026- 06:00- 14:00
The 10 February 2026- 06:00- 13:30
The 13 February 2026- 06:00- 14:00
The 11 February 2026- 06:00- 13:30
The 14 February 2026- 06:00- 14:00
The 12 February 2026- 06:00- 13:30
The 20 February 2026- 06:00- 14:00
The 17 February 2026- 06:00- 13:30
The 21 February 2026- 06:00- 14:00
The 18 February 2026- 06:00- 13:30
The 27 February 2026- 06:00- 14:00
The 19 February 2026- 06:00- 13:30
The 28 February 2026- 06:00- 14:00
The 24 February 2026- 06:00- 13:30
The 06 March 2026- 06:00- 14:00
The 25 February 2026- 06:00- 13:30
The 07 March 2026- 06:00- 14:00
The 26 February 2026- 06:00- 13:30
The 13 March 2026- 06:00- 14:00
The 03 March 2026- 06:00- 13:30
The 14 March 2026- 06:00- 14:00
The 04 March 2026- 06:00- 13:30
The 20 March 2026- 06:00- 14:00
The 05 March 2026- 06:00- 13:30
The 21 March 2026- 06:00- 14:00
The 10 March 2026- 06:00- 13:30
The 27 March 2026- 06:00- 14:00
The 11 March 2026- 06:00- 13:30
The 28 March 2026- 06:00- 14:00
The 12 March 2026- 06:00- 13:30
The 03 April 2026- 06:00- 14:00
The 17 March 2026- 06:00- 13:30
The 04 April 2026- 06:00- 14:00
The 18 March 2026- 06:00- 13:30
The 10 April 2026- 06:00- 14:00
The 19 March 2026- 06:00- 13:30
The 11 April 2026- 06:00- 14:00
The 24 March 2026- 06:00- 13:30
The 17 April 2026- 06:00- 14:00
The 25 March 2026- 06:00- 13:30
The 18 April 2026- 06:00- 14:00
The 26 March 2026- 06:00- 13:30
The 24 April 2026- 06:00- 14:00
The 31 March 2026- 06:00- 13:30
The 25 April 2026- 06:00- 14:00
The 01 April 2026- 06:00- 13:30
The 01 May 2026- 06:00- 14:00
The 02 April 2026- 06:00- 13:30
The 02 May 2026- 06:00- 14:00
The 07 April 2026- 06:00- 13:30
The 08 May 2026- 06:00- 14:00
The 08 April 2026- 06:00- 13:30
The 09 May 2026- 06:00- 14:00
The 09 April 2026- 06:00- 13:30
The 15 May 2026- 06:00- 14:00
The 14 April 2026- 06:00- 13:30
The 16 May 2026- 06:00- 14:00
The 15 April 2026- 06:00- 13:30
The 22 May 2026- 06:00- 14:00
The 16 April 2026- 06:00- 13:30
The 23 May 2026- 06:00- 14:00
The 21 April 2026- 06:00- 13:30
The 29 May 2026- 06:00- 14:00
The 22 April 2026- 06:00- 13:30
The 30 May 2026- 06:00- 14:00
The 23 April 2026- 06:00- 13:30
The 05 June 2026- 06:00- 14:00
The 28 April 2026- 06:00- 13:30
The 06 June 2026- 06:00- 14:00
The 29 April 2026- 06:00- 13:30
The 12 June 2026- 06:00- 14:00
The 30 April 2026- 06:00- 13:30
The 13 June 2026- 06:00- 14:00
The 05 May 2026- 06:00- 13:30
The 19 June 2026- 06:00- 14:00
The 06 May 2026- 06:00- 13:30
The 20 June 2026- 06:00- 14:00
The 07 May 2026- 06:00- 13:30
The 26 June 2026- 06:00- 14:00
The 12 May 2026- 06:00- 13:30
The 27 June 2026- 06:00- 14:00
The 13 May 2026- 06:00- 13:30
The 03 July 2026- 06:00- 14:00
The 14 May 2026- 06:00- 13:30
The 04 July 2026- 06:00- 14:00
The 19 May 2026- 06:00- 13:30
The 10 July 2026- 06:00- 14:00
The 20 May 2026- 06:00- 13:30
The 11 July 2026- 06:00- 14:00
The 21 May 2026- 06:00- 13:30
The 17 July 2026- 06:00- 14:00
The 26 May 2026- 06:00- 13:30
The 18 July 2026- 06:00- 14:00
The 27 May 2026- 06:00- 13:30
The 24 July 2026- 06:00- 14:00
The 28 May 2026- 06:00- 13:30
The 25 July 2026- 06:00- 14:00
The 02 June 2026- 06:00- 13:30
The 31 July 2026- 06:00- 14:00
The 03 June 2026- 06:00- 13:30
The 01 August 2026- 06:00- 14:00
The 04 June 2026- 06:00- 13:30
The 07 August 2026- 06:00- 14:00
The 09 June 2026- 06:00- 13:30
The 08 August 2026- 06:00- 14:00
The 10 June 2026- 06:00- 13:30
The 14 August 2026- 06:00- 14:00
The 11 June 2026- 06:00- 13:30
The 15 August 2026- 06:00- 14:00
The 16 June 2026- 06:00- 13:30
The 21 August 2026- 06:00- 14:00
The 17 June 2026- 06:00- 13:30
The 22 August 2026- 06:00- 14:00
The 18 June 2026- 06:00- 13:30
The 28 August 2026- 06:00- 14:00
The 23 June 2026- 06:00- 13:30
The 29 August 2026- 06:00- 14:00
The 24 June 2026- 06:00- 13:30
The 04 September 2026- 06:00- 14:00
The 25 June 2026- 06:00- 13:30
The 05 September 2026- 06:00- 14:00
The 30 June 2026- 06:00- 13:30
The 11 September 2026- 06:00- 14:00
The 01 July 2026- 06:00- 13:30
The 12 September 2026- 06:00- 14:00
The 02 July 2026- 06:00- 13:30
The 18 September 2026- 06:00- 14:00
The 07 July 2026- 06:00- 13:30
The 19 September 2026- 06:00- 14:00
The 08 July 2026- 06:00- 13:30
The 25 September 2026- 06:00- 14:00
The 09 July 2026- 06:00- 13:30
The 26 September 2026- 06:00- 14:00
The 14 July 2026- 06:00- 13:30
The 02 October 2026- 06:00- 14:00
The 15 July 2026- 06:00- 13:30
The 03 October 2026- 06:00- 14:00
The 16 July 2026- 06:00- 13:30
The 09 October 2026- 06:00- 14:00
The 21 July 2026- 06:00- 13:30
The 10 October 2026- 06:00- 14:00
The 22 July 2026- 06:00- 13:30
The 16 October 2026- 06:00- 14:00
The 23 July 2026- 06:00- 13:30
The 17 October 2026- 06:00- 14:00
The 28 July 2026- 06:00- 13:30
The 23 October 2026- 06:00- 14:00
The 29 July 2026- 06:00- 13:30
The 24 October 2026- 06:00- 14:00
The 30 July 2026- 06:00- 13:30
The 30 October 2026- 06:00- 14:00
The 04 August 2026- 06:00- 13:30
The 31 October 2026- 06:00- 14:00
The 05 August 2026- 06:00- 13:30
The 06 November 2026- 06:00- 14:00
The 06 August 2026- 06:00- 13:30
The 07 November 2026- 06:00- 14:00
The 11 August 2026- 06:00- 13:30
The 13 November 2026- 06:00- 14:00
The 12 August 2026- 06:00- 13:30
The 14 November 2026- 06:00- 14:00
The 13 August 2026- 06:00- 13:30
The 20 November 2026- 06:00- 14:00
The 18 August 2026- 06:00- 13:30
The 21 November 2026- 06:00- 14:00
The 19 August 2026- 06:00- 13:30
The 27 November 2026- 06:00- 14:00
The 20 August 2026- 06:00- 13:30
The 28 November 2026- 06:00- 14:00
The 25 August 2026- 06:00- 13:30
The 04 December 2026- 06:00- 14:00
The 26 August 2026- 06:00- 13:30
The 05 December 2026- 06:00- 14:00
The 27 August 2026- 06:00- 13:30
The 11 December 2026- 06:00- 14:00
The 01 September 2026- 06:00- 13:30
The 12 December 2026- 06:00- 14:00
The 02 September 2026- 06:00- 13:30
The 18 December 2026- 06:00- 14:00
The 03 September 2026- 06:00- 13:30
The 19 December 2026- 06:00- 14:00
The 08 September 2026- 06:00- 13:30
The 25 December 2026- 06:00- 14:00
The 09 September 2026- 06:00- 13:30
The 26 December 2026- 06:00- 14:00
The 10 September 2026- 06:00- 13:30
The 15 September 2026- 06:00- 13:30
The 16 September 2026- 06:00- 13:30
The 17 September 2026- 06:00- 13:30
The 22 September 2026- 06:00- 13:30
The 23 September 2026- 06:00- 13:30
The 24 September 2026- 06:00- 13:30
The 29 September 2026- 06:00- 13:30
The 30 September 2026- 06:00- 13:30
The 01 October 2026- 06:00- 13:30
The 06 October 2026- 06:00- 13:30
The 07 October 2026- 06:00- 13:30
The 08 October 2026- 06:00- 13:30
The 13 October 2026- 06:00- 13:30
The 14 October 2026- 06:00- 13:30
The 15 October 2026- 06:00- 13:30
The 20 October 2026- 06:00- 13:30
The 21 October 2026- 06:00- 13:30
The 22 October 2026- 06:00- 13:30
The 27 October 2026- 06:00- 13:30
The 28 October 2026- 06:00- 13:30
The 29 October 2026- 06:00- 13:30
The 03 November 2026- 06:00- 13:30
The 04 November 2026- 06:00- 13:30
The 05 November 2026- 06:00- 13:30
The 10 November 2026- 06:00- 13:30
The 11 November 2026- 06:00- 13:30
The 12 November 2026- 06:00- 13:30
The 17 November 2026- 06:00- 13:30
The 18 November 2026- 06:00- 13:30
The 19 November 2026- 06:00- 13:30
The 24 November 2026- 06:00- 13:30
The 25 November 2026- 06:00- 13:30
The 26 November 2026- 06:00- 13:30
The 01 December 2026- 06:00- 13:30
The 02 December 2026- 06:00- 13:30
The 03 December 2026- 06:00- 13:30
The 08 December 2026- 06:00- 13:30
The 09 December 2026- 06:00- 13:30
The 10 December 2026- 06:00- 13:30
The 15 December 2026- 06:00- 13:30
The 16 December 2026- 06:00- 13:30
The 17 December 2026- 06:00- 13:30
The 22 December 2026- 06:00- 13:30
The 23 December 2026- 06:00- 13:30
The 24 December 2026- 06:00- 13:30
The 29 December 2026- 06:00- 13:30
The 30 December 2026- 06:00- 13:30
The 31 December 2026- 06:00- 13:30
Access
Address
Place du 8 mai 1945
49300 CHOLET
FRANCE
updated : 05 février 2026By : Office de tourisme du CholetaisSuggest changes.







